Наша организация производит оборудование для отопительных систем, тепловых сетей, котельных. Мы производим качественное недорогое оборудование. Поставки осуществляются во все регионы РФ - водоочистное и водоподготовительное - котельное и теплообменное - насосное и емкостное
Цены на оборудование в рублях с НДС (2015г.) | ||
Комплексон-6 0,5 м3/ч | - | 36 344 |
Комплексон-6 1,5 м3/ч | - | 39412 + 4012 (1) |
Комплексон-6 5 м3/ч | - | 47318 + 8024 (2) |
Комплексон-6 10 м3/ч | - | 50504 + 16048 (4) |
Комплексон-6 20 м3/ч | - | 51448 +32096 (8) |
Комплексон-6 40 м3/ч | - | 60888 + 64192 (16) |
Гидромагнитная система ГМС-10 (резьба) | - | 2 773 |
Гидромагнитная система ГМС-15 (резьба) | - | 3 776 |
Гидромагнитная система ГМС-20 (резьба) | - | 5 664 |
Гидромагнитная система ГМС-25 (резьба) | - | 8 260 |
Гидромагнитная система ГМС-25 (фланец) | - | 8 378 |
Гидромагнитная система ГМС-32 (фланец) | - | 8 673 |
Гидромагнитная система ГМС-40 (фланец) | - | 12 980 |
Гидромагнитная система ГМС-50 (фланец) | - | 18 526 |
Гидромагнитная система ГМС-65 (фланец) | - | 28 674 |
Гидромагнитная система ГМС-80 (фланец) | - | 36 580 |
Гидромагнитная система ГМС-100 (фланец) | - | 44 781 |
Гидромагнитная система ГМС-125 (фланец) | - | 56 994 |
Гидромагнитная система ГМС-150 (фланец) | - | 84 606 |
Гидромагнитная система ГМС-200 (фланец) | - | 139 948 |
Гидромагнитная система ГМС-250 (фланец) | - | 245 322 |
Гидромагнитная система ГМС-300 (фланец) | - | 325 680 |
Гидромагнитная система ГМС-350 (фланец) | - | 412 115 |
Гидромагнитная система ГМС-400 (фланец) | - | 524 156 |
Гидромагнитная система ГМС-500 (фланец) | - | по запросу |
Холодильники отбора проб двухточечный 133 | - | 0 |
Холодильники отбора проб одноточечный 133 | - | #ССЫЛКА! |
Магнитный активатор воды Ду-10 (резьба) | - | 2 773 |
Магнитный активатор воды Ду-15 (резьба) | - | 3 776 |
Магнитный активатор воды Ду-20 (резьба) | - | 5 664 |
Магнитный активатор воды Ду-25 (резьба) | - | 8 260 |
Магнитный активатор воды Ду-32 (фланец) | - | #ССЫЛКА! |
Магнитный активатор воды Ду-40 (фланец) | - | 8 673 |
Магнитный активатор воды Ду-50 (фланец) | - | 12 980 |
Магнитный активатор воды Ду-65 (фланец) | - | 18 526 |
Магнитный активатор воды Ду-80 (фланец) | - | 28 674 |
Магнитный активатор воды Ду-100 (фланец) | - | 36 580 |
Магнитный активатор воды Ду-125 (фланец) | - | 44 781 |
Магнитный активатор воды Ду-150 (фланец) | - | 56 994 |
Магнитный активатор воды Ду-200 (фланец) | - | 84 606 |
Магнитный активатор воды Ду-250 (фланец) | - | 139 948 |
Магнитный активатор воды Ду-300 (фланец) | - | 245 322 |
Магнитный активатор воды Ду-350 (фланец) | - | 325 680 |
Магнитный активатор воды Ду-400 (фланец) | - | 412 115 |
Деаэратор ДА 1 | - | 229 156 |
Деаэратор ДА 3/1,2 | - | 241 782 |
Деаэратор ДА 5/2 | - | 330 872 |
Деаэратор ДА 15/4 | - | 399 902 |
Деаэратор ДА 25/8 | - | 546 340 |
Деаэратор ДА 50/15 | - | 772 546 |
Деаэратор ДА 100/25 | - | 999 932 |
Деаэратор ДА 200/50 | - | 1 900 744 |
Деаэратор ДА 300/75 | - | 2 544 434 |
Бак деаэраторный БДА-0,75 | - | 101 244 |
Бак деаэраторный БДА-1,2 | - | 110 330 |
Бак деаэраторный БДА-2 | - | 128 856 |
Бак деаэраторный БДА-4 | - | 193 402 |
Бак деаэраторный БДА-8 | - | 318 010 |
Бак деаэраторный БДА-15 | - | 469 876 |
Бак деаэраторный БДА-25 | - | 587 168 |
Бак деаэраторный БДА-50 | - | 1 232 156 |
Бак деаэраторный БДА-75 | - | 1 603 030 |
Колонка ДА-1 | - | 45 430 |
Колонка ДА-3 | - | 48 970 |
Колонка ДА-5 | - | 78 588 |
Колонка ДА-15 | - | 83 072 |
Колонка ДА-25 | - | 104 902 |
Колонка ДА-50 | - | 145 258 |
Колонка ДА-100 | - | 194 700 |
Колонка ДА-200 | - | 349 988 |
Колонка КДА-1 | - | 45 430 |
Колонка КДА-3 | - | 48 970 |
Колонка КДА-5 | - | 81 892 |
Колонка КДА-15 | - | 88 854 |
Колонка КДА-25 | - | 131 098 |
Колонка КДА-50 | - | 192 458 |
Колонка КДА-100 | - | 235 528 |
Колонка КДА-200М | - | 385 860 |
Колонка КДА-300М | - | 560 500 |
Охладитель выпара ОВА 1 | - | 53 926 |
Охладитель выпара ОВА 2 | - | 79 532 |
Охладитель выпара ОВА 8 | - | 124 136 |
Охладитель выпара ОВА 16 | - | 188 800 |
Охладитель выпара ОВА 24 | - | 312 700 |
Фильтр ФОВ 0,5-0,6 | - | 115 050 |
Фильтр ФОВ 1,0-0,6 | - | 166 734 |
Фильтр ФОВ 1,4-0,6 | - | 336 182 |
Фильтр ФОВ 1,5-0,6 | - | 359 546 |
Фильтр ФОВ 2,0-0,6 | - | 560 028 |
Фильтр ФОВ 2,6-0,6 | - | 805 586 |
Фильтр ФОВ 3,0-0,6 | - | 1 000 758 |
Фильтр ФОВ 3,4-0,6 | - | 1 236 168 |
Фильтр ФОВ 2К-3,4-0,6 | 1 709 112 | |
Фильтр ФСУ 2,0-0,6 | - | 672 010 |
Фильтр ФСУ 2,6-0,6 | - | 854 202 |
Фильтр ФСУ 3,0-0,6 | - | 1 118 050 |
Фильтр ФСУ 3,4-0,6 | - | 1 416 708 |
Фильтр ФИПа I-0,7-0,6 | - | 127 794 |
Фильтр ФИПа I-1,0-0,6 | - | 200 010 |
Фильтр ФИПа I-1,4-0,6 | - | 322 494 |
Фильтр ФИПа I-1,5-0,6 | - | 362 850 |
Фильтр ФИПа I-2,0-0,6 | - | 564 748 |
Фильтр ФИПа I-2,6-0,6 | - | 818 094 |
Фильтр ФИПа I-3,0-0,6 | - | 1 003 236 |
Фильтр ФИПа I-3,4-0,6 | - | 1 249 856 |
Фильтр ФИПа II-1,0-0,6 | - | 206 146 |
Фильтр ФИПа II-1,4-0,6 | - | 335 120 |
Фильтр ФИПа II-1,5-0,6 | - | 389 990 |
Фильтр ФИПа II-2,0-0,6 | - | 595 900 |
Фильтр ФИПа II-2,6-0,6 | - | 823 640 |
Фильтр ФИПа II-3,0-0,6 | - | 1 021 880 |
Воздухосборник А1И 017.000 | - | 3 776 |
Воздухосборник А1И 017.000-01 | - | 5 074 |
Воздухосборник А1И 017.000-02 | - | 6 962 |
Воздухосборник А1И 017.000-03 | - | 8 378 |
Воздухосборник А1И 018.000 | - | 7 552 |
Воздухосборник А1И 018.000-01 | - | 9 322 |
Воздухосборник А1И 018.000-02 | - | 13 806 |
Воздухосборник А1И 019.000 | - | 3 776 |
Воздухосборник А1И 019.000-01 | - | 5 074 |
Воздухосборник А1И 019.000-02 | - | 7 670 |
Воздухосборник А1И 019.000-03 | - | 9 322 |
Воздухосборник А1И 020.000 | - | 4 720 |
Воздухосборник А1И 020.000-01 | - | 5 546 |
Воздухосборник А1И 020.000-02 | - | 9 440 |
Воздухосборник А1И 020.000-03 | - | 11 328 |
Воздухосборник А1И 021.000 | - | 8 614 |
Воздухосборник А1И 021.000-01 | - | 12 036 |
Воздухосборник А1И 021.000-02 | - | 18 998 |
Воздухосборник А1И 022.000 | - | 9 912 |
Воздухосборник А1И 022.000-01 | - | 12 626 |
Воздухосборник А1И 022.000-02 | - | 20 060 |
Реагент цинковый НТФ (36 кг) | #ССЫЛКА! | |
Реагент цинковый НТФ (22 кг) | - | #ССЫЛКА! |
Реагент Jurby Soft 9 (29 кг) | - | 8 083 |
Реагент Jurby Soft 12 (28 кг) | - | 8 673 |
Грязевик ТС-569.00.000 | - | 4 814 |
Грязевик ТС-569.00.000 -01 | - | 5 664 |
Грязевик ТС-569.00.000 -02 | - | 7 646 |
Грязевик ТС-569.00.000 -03 | - | 8 638 |
Грязевик ТС-569.00.000 -04 | - | 13 169 |
Грязевик ТС-569.00.000 -05 | - | 14 868 |
Грязевик ТС-569.00.000 -06 | - | 26 432 |
Грязевик ТС-569.00.000 -07 | - | 35 754 |
Грязевик ТС-569.00.000 -08 | - | 4 012 |
Грязевик ТС-569.00.000 -09 | - | 4 720 |
Грязевик ТС-569.00.000 -10 | - | 6 372 |
Грязевик ТС-569.00.000 -11 | - | 7 198 |
Грязевик ТС-569.00.000 -12 | - | 10 974 |
Грязевик ТС-569.00.000 -13 | - | 12 390 |
Грязевик ТС-569.00.000 -14 | - | 18 290 |
Грязевик ТС-569.00.000 -15 | - | 26 550 |
Прайс-лист на фильтры, деаэраторы и т.д. (2015 г.)
Нет модулей
Информация устарела? Сообщите об этом
Портал ivest.kz - база частных объявлений газеты «Информ Вест», справочник предприятий городов Казахстана и
России, новости, недвижимость, электронные версии ряда изданий, сборник кулинарных рецептов. Все замечания и
предложения принимаются на info@ivest.kz.
Использование данного веб-портала подразумевает ваше согласие с Правилами пользования.
×
|